
☆最高の季節到来☆お得に行こう♪7月~11月発 札幌フリー2泊3日
90-cts023-1
●設定期間2017/07/03~2017/11/30 ●出発地:羽田空港(東京発) ●旅行日数3日間●最少催行人員:1名様




- ★CD、ナビ付レンタカーSクラス(1000cc~1300cc)3日間(免責別):7,500円
※7/5~9/23の貸出は割増がございます。
★帰着日延長も最長14日迄OK(要予約)
※2泊6日迄⇒延長割増なし。2泊7日~2泊14日⇒500円UP
※原則、同料金ですが、日曜日・祝日着及び、夏休み時期、お盆時期への帰着変更は変更する日により割増が別途発生する場合がございます。(要問合せ)
- ●クーポン事前発送(無料)で楽々チェックイン♪
- ※出発の10日前~5日前の予約に関しては1件:430円の発送手数料が別途かかります。
- (FAX通知が可能な場合はかかりません)
スケジュール
行程 | 予定 | 宿泊先 | 食事 |
1日目 | 羽田空港発→(基本便14:00発~16:00発又はフライト時間帯選択)→新千歳空港着 着後フリー | 札幌市内 | なし |
2日目 | 終日フリー |
札幌市内 | なし |
3日目 | 出発までフリー 新千歳空港発→(基本便07:30発~08:30発、10:20発~11:50発又はフライト時間帯選択)
→羽田空港着 |
なし |
料金表
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
基本料金 | 3名1室 | 2名1室(セミダブル) | 2名1室 (ツインルーム) | 1名1室 |
A | 21,000 | 18,800 | 21,800 | 23,800 |
B | 22,900 | 21,100 | 23,900 | 25,800 |
C | 22,900 | 23,300 | 26,000 | 29,500 |
D | 23,000 | 23,400 | 25,000 | 28,500 |
E | 24,500 | 25,000 | 27,800 | 31,000 |
F | 25,200 | 25,700 | 27,200 | 30,500 |
G | 26,200 | 26,700 | 29,500 | 33,000 |
H | 24,100 | 24,500 | 26,500 | 29,900 |
I | 28,400 | 29,000 | 32,200 | 35,000 |
J | 32,000 | 31,800 | 34,000 | 37,500 |
K | 39,300 | 37,800 | 40,500 | 43,000 |
L | 43,000 | 41,000 | 43,500 | 45,800 |
M | 32,500 | 30,800 | 33,800 | 35,800 |
N | 49,000 | 48,000 | 49,500 | 49,500 |
O | 59,800 | 58,800 | 61,800 | 61,800 |
P | 31,000 | 31,300 | 34,000 | 37,500 |
Q | 26,800 | 27,300 | 29,900 | 33,500 |
R | 34,800 | 34,300 | 37,400 | 39,900 |
S | 37,600 | 37,200 | 39,800 | 43,200 |
T | 39,500 | 38,800 | 39,700 | 44,500 |
U | 40,200 | 39,900 | 42,500 | 46,500 |
V | 40,700 | 40,700 | 43,500 | 46,500 |
W | 41,700 | 41,400 | 43,900 | 48,000 |
X | 43,200 | 42,900 | 45,500 | 51,000 |
Y | 44,800 | 44,000 | 46,300 | 49,900 |
Z | 60,400 | 60,400 | 63,500 | 66,500 |
AA | 64,800 | 64,800 | 66,800 | 71,000 |
AB | 46,800 | 47,500 | 49,800 | 58,800 |
■お一人様あたりの基本料金です。※子供料金はございません。大人と同額となります。
■子供料金とは・・・3歳~11歳(12歳未満)になります。
■出発日のない料金につきましては、お問い合わせください。
■カレンダーに出発日の記載のある日程でも、満席の場合がございます
【料金に含まれるもの】1.往復航空運賃(航空保険特別料金・燃油特別付加運賃を含む) 2.記載のホテルの宿泊費 3.国内線旅客施設使用料 4.消費税等諸税 5.主催旅行保険
交通機関のご案内
往 路 | 割増 | ||||
空港 | 出発時間 | 日曜~木曜発 | 金曜発 | 土曜発 | |
羽田→新千歳 | 基本便 | 14:00発~16:00発 | 無 料 | ||
① | 06:20発~07:00発 | 1,900円 | 2,900円 | 2,900円 | |
② | 08:00発~09:00発 | 6,500円 金曜・土曜発:7,500円 ※10/10以降発全日:6,200円 | |||
③ | 09:00発~11:00発 | 6,500円 | 7,500円 | 7,500円 | |
④ | 11:00発~13:00発 | 3,900円 金曜・土曜発:4,500円 ※10/10以降発全日:3,500円 | |||
⑤ | 14:00発~15:00発 | 1,400円 金曜・土曜発:1,900円 ※7/5迄無料 | |||
⑥ | 15:00発~17:00発 | 1,900円 | 2,900円 | 1,900円 | |
⑦ | 18:00発~19:00発 | 6,500円 | 18,500円 | 6,500円 | |
⑧ | 20:00発~21:00発 | 6,500円 | 18,500円 | 6,500円 | |
⑳ | 06:10発~15:00発 | 無 料 |
復 路 | 割増 | |||
空港 | 出発時間 | 月曜~土曜着 | 日曜着 | |
新千歳→羽田 | ㉑ | 07:30発~08:30発 | 無 料 | |
⑧ | 08:30発~09:30発 | 5,900円 | ||
⑨ | 10:00発~11:50発 | 1,200円 ※日曜・祝日着:1,800円 ※7/5着まで無料 | ||
⑩ | 12:00発~13:30発 | 4,500円 | 4,500円 | |
⑪ | 14:30発~16:00発 | 6,500円 ※日曜・祝日着:8,500円 ※10/10以降着全日:6,500円 | ||
⑫ | 16:00発~17:30発 | 6,500円 ※日曜日着:8,500円 ※10/10以降着全日:6,500円 | ||
⑬ | 18:00発~19:30発 | 6,900円 ※日曜日着:8,500円 ※10/10以降着全日:6,500円 | ||
⑭ | 20:00発~21:00発 | 4,500円 | 5,500円 | |
⑮ | 21:00発~21:50発 | 2,500円 | 3,500円 |
■出発時間は時間帯幅での承りになり、その中での便の指定は承る事はできません。
■航空会社・便名の決定はご出発の10~7日前に決定となります。決定次第、最終案内書にてご案内いたします。
※決定後の便の変更はできません。
■天候、航空会社の都合等による、欠航の際の振り替えは、同一航空会社のみの振り替えになります。その際、延泊、交通費が生じた場合でも、お客様の負担となります。尚、行きに関しては、ツアーキャンセルになる場合があります。
■出発時間等は出発時期により変わる場合がございますので、出発前に必ず航空会社時刻表にて確認下さい。
宿泊
ホテル名 | 割増 | 備考 | |
---|---|---|---|
基本ホテル | ザ ハミルトン札幌、オリエンタルホテル札幌、札幌メッツ、琴似グリーンホテル、マークスイン札幌、他 | なし | 同等クラス利用時あり |
割増ホテル | ロンシャン札幌 | 500円 ※休前日:1,500円 | 豊水すすきの駅より徒歩2分 |
マークスイン札幌(軽朝食付)※シングル・セミダブル対応のみ | 500円 ※休前日:1,500円 | すすきの駅より徒歩5分 | |
ニューバジェット札幌(朝食付) | 800円 ※休前日:1,500円 | すすきの駅より徒歩2分 | |
ホテルリソル札幌中島公園 | 1,000円 ※休前日:2,000円 | 中島公園駅より徒歩1分 | |
ノースゲート札幌 | 1,500円 ※休前日:2,000円 | 札幌駅北口より徒歩1分 | |
ベッセルイン札幌中島公園 | 2,000円 | 中島公園駅より徒歩1分 | |
Tマークシティホテル札幌 | 2,000円 | すすきの駅より徒歩5分 | |
ノルド小樽 | 2,500円 | 小樽駅より徒歩7分 | |
基本ホテル | ホテルソニア | なし | 小樽駅より徒歩8分 |
■基本ホテルの決定はご出発の5日~7日前です。
■割増料金はおひとり様に付1泊の料金です。
■基本ホテル内の指定は承っておりません。
■基本ホテルの場合、上記記載以外の同等クラスホテルを利用する場合がございます。
ご案内
商品コード | 【90-cts023-1】 お問い合わせの際商品コードをお知らせください。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ☆最高の季節到来♪お得に行こう!7月~11月発☆札幌フリープラン2泊3日 | ||||||
申込み期限 | 空きがあれば、出発の7日前まで(土・日・祝日除く) | ||||||
利用予定航空会社 | JAL(日本航空)・ANA(全日空)・SKY(スカイマーク) | ||||||
旅行企画・実施 | 株式会社ビーウェーブ | ||||||
販売代理店 | 旅テラス株式会社 | ||||||
注意事項 | ■弊社の業務内容、業務ノウハウを探る目的の為の、同業者ならびに、同業者からの雇用・依頼を受けた方の同目的の、ツアーの申し込み参加は、お断りしております。その事により、弊社の利益が損なわれた場合、相応分の賠償を請求させていただきます。ご了承下さい。 ■このツアーをお申し込みいただく前に、必ず旅行条件書をお読みください。 ■出発日の前日から起算して10日前を切ってからのお申し込みの場合は、ご入金確認後の手配となります。 ■3歳未満のお子様は大人1名様につきおひとり様は無料となります。座席の確保はございませんので、膝の上にて対応となります。 ■最終行程表、クーポン類は出発の約5~7日発前頃に郵送又はメール・FAXにてご案内いたします。 ■お客様都合での変更・取消による返金の場合は、振込手数料を差引いてのご返金となります。 ■天候、航空会社の都合等による欠航の際の振り替えは、同一航空会社のみの振り替えになります。その際、宿泊及び交通費などの追加費用が発生した場合はお客様負担となりますので予めご了承下さい。また、出発に関しては、ツアーキャンセルになる場合もあります。 |
||||||
支払方法 | 銀行振り込み 【振込先】 三菱UFJ銀行:新宿新都心支店:普通口座 0200799 口座名:旅テラス株式会社 |
||||||
変更・取消について | 変更・取消日 | 21日前まで | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 出発日の前日 | 出発日の当日 | 出発後の解除 または 無連絡不参加 |
取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
■出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ■変更・取消は月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|||||||
ID | EH-003S-BARGEN |