
☆空港&フライトが選べる☆2月~7月発!北海道フリープラン2泊3日
90-kita023-1
●設定期間2018/02/01~2018/07/31●出発地:羽田空港(東京発) ●旅行日数3日間●最少催行人員:1名様




- ●レンタカー手配可能:CD・ナビ3日間1台:13,000円(免責補償料・ガソリン・駐車場代別)
- ※貸出し空港と返却空港が違う場合、6,800円の乗捨て料金がかかります。
※4/27~5/7の貸し出し、及び、7月以降は、割増が、ございます。(要問合せ) - ●発着空港(釧路・旭川・女満別・帯広・新千歳・函館)選択可能!
- ●帰着日延長も最長14日迄OK(要予約)
- ※基本的に同料金ですが、日曜日、祝日着、及び春休み、ゴールデンウィーク時期(4/28~5/7)、夏休み、お盆時期への帰着日変更は変更される日によって、割増が発生する場合がございます。(要問合せ)
- ●宿泊日は旅行期間中お好きな日でOK!(要予約)
- ●ホテルは好きな地区を選択可能
- ●往路:夕方以降出発OK(4,500円UP)
- ●チケット等、事前発送(無料)で楽々チェックイン♪♪
※出発の10日前~7日前の予約に関しては、1件:430円の速達手数料が別途かかります。
スケジュール
行程 | 予定 | 宿泊先 | 食事 |
1日目 | 羽田空港発→(基本便又はフライト選択)→北海道選択空港 着後フリー | 北海道選択ホテル | なし |
2日目 | 終日フリー | 北海道選択ホテル | なし |
3日目 | 出発までフリータイム 北海道選択空港→(基本便又はフライト選択) →羽田空港着 | なし |
料金表
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
基本料金 | 3~5名1室 | 2名1室(セミダブル) | 2名1室 (ツイン) | 1名1室 |
A | 24,800(24,800) | 24,800(24,800) | 26,800(26,800) | 26,800(-) |
B | 26,800(26,800) | 25,800(25,800) | 27,800(27,800) | 28,800(-) |
C | 27,800(27,800) | 25,800(25,800) | 30,300(30,300) | 30,800(-) |
D | 30,300(30,300) | 30,300(30,300) | 31,300(31,300) | 31,800(-) |
E | 32,300(32,300) | 32,300(31,300) | 33,300(32,300) | 33,800(-) |
F | 33,300(33,300) | 33,300(33,300) | 34,300(34,300) | 34,800(-) |
G | 33,800(33,800) | 33,800(33,800) | 34,800(34,800) | 35,300(-) |
H | 35,300(35,300) | 35,300(35,300) | 36,300(36,300) | 36,800(-) |
I | 36,800(36,800) | 36,800(36,800) | 37,800(37,800) | 38,300(-) |
J | 38,300(38,300) | 38,300(38,300) | 39,300(39,300) | 39,800(-) |
K | 39,800(39,800) | 39,800(39,800) | 40,800(40,800) | 41,300(-) |
L | 41,300(41,300) | 41,300(41,300) | 42,300(42,300) | 42,800(-) |
M | 43,300(43,300) | 43,300(43,300) | 44,300(44,300) | 44,800(-) |
N | 45,300(41,300) | 45,300(41,300) | 47,300(42,300) | 47,800(-) |
O | 47,300(45,300) | 47,300(45,300) | 50,300(46,300) | 50,800(-) |
P | 53,300(48,000) | 52,000(48,000) | 54,000(49,000) | 68,800(-) |
Q | 63,300(48,000) | 63,300(48,000) | 67,300(50,300) | 67,800(-) |
■お一人様あたりの基本料金です。※( )内は子供料金です。
■子供料金対象年齢・・・3歳~11歳(12歳未満)になります。
※3歳未満の方は大人1名に付1名様が無料となります。
■出発日のない料金につきましては、お問い合わせください。
■カレンダーに出発日の記載のある日程でも、満席の場合がございます。
【料金に含まれるもの】1.往復航空運賃(航空保険特別料金・燃油特別付加運賃を含む) 2.記載のホテルの宿泊費 3.国内線旅客施設使用料 4.消費税等諸税 5.主催旅行保険
交通機関のご案内
往路 | 割増 | |||||
空港 | 出発時間 | 日曜~木曜発 | 金曜・土曜発及 | 4/29発・5/2発・5/3発 | 6/8以降の金曜・土曜日溌 | |
羽田空港→北海道選択空港 | 基本便 | 07:30発~17:50発 | 無料 | |||
希望便指定 | 06:30発~15:00発 | 1,700円 | 2,900円 | 3,700円 | 4,500円 | |
希望便指定 | 16:00発以降 | 4,500円 |
復路 | 割増 | |||||
空港 | 出発時間 | 月曜~土曜着 | 日曜 | 5/2~5/4着 | 4/30着、5/5着、5/6着及び、6/23以降の日曜日着 | |
北海道選択空港→羽田空港 | 基本便 | 10:00発~21:00発 | 無料 | |||
希望便指定 | 11:00発~21:00発 | 1,700円 | 3,500円 | 2,800円 | 5,500円 |
☆2月の新千歳線・女満別線の週末は、時間帯により別途割増がある場合もあり(※要問合せ)
■【基本便】をご希望の場合はその時間帯枠での承りとなります。詳しい便名・出発時間はご出発の10日前頃の決定となります。便決定後の変更などは承る事ができませんので予めご了承ください。
■便名のご案内は、決定次第、最終案内書にてご案内いたします。
■【希望便指定】の場合は上記時間帯内でご希望時間・便が指定可能となります。
■天候、航空会社の都合等による、欠航の際の振り替えは、同一航空会社のみの振り替えになります。その際、延泊、交通費が生じた場合でも、お客様の負担となります。尚、行きに関しては、ツアーキャンセルになる場合があります。
■出発時間等は出発時期により変わる場合がございますので、出発前に必ず航空会社時刻表にて確認下さい。
宿泊
選べる地区 | 利用ホテル一例 | 割増 |
---|---|---|
帯広 | ホテルグランテラス帯広(旧帯広東急イン) | なし |
北見 | ドーミーイン北見 | なし |
釧路 | ホテルパルーデ釧路、ホテルラッソ釧路 | なし |
釧路プリンスホテル、ホテルクラウンヒルズ釧路(旧釧路東急イン) | 2,500円 | |
網走 | ルートイン網走 | なし |
旭川 | 旭川トーヨーホテル | なし |
アートホテルズ旭川(旧:ロワジール)、藤田観光ワシントンホテル | 2,500円 | |
富良野 | アルパインバックパッカーズ、他 | なし |
屈斜路湖 | 屈斜路プリンスホテル | 4,500円 |
函館 | スマイルホテル函館、他 | なし ※土曜日泊1,900円5/2~5/6泊2,800円 |
ネッツ函館 | なし | |
函館ロイヤルホテル | 3,900円 | |
札幌 | ロンシャンサッポロ、他同等クラス | なし ※5/2~5/6泊は割増有(要問合せ) |
■宿泊日は旅行期間中お好きな日でOK!(要予約)
■割増料金はおひとり様に付1泊の料金です。
■ホテルにより、ご希望のお部屋タイプの設定がない場合がございます。
■記載以外の同等クラスホテルを利用する場合がございます。
ご案内
商品コード | 【90-kita023-1】 お問い合わせの際商品コードをお知らせください。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ☆空港&フライトが選べる☆2月~7月発!北海道フリープラン2泊3日 | ||||||
申込み期限 | 空きがあれば、出発の7日前まで(土・日・祝日除く) | ||||||
利用予定航空会社 | JAL(日本航空)・ ANA(全日空) | ||||||
旅行企画・実施 | 株式会社ビーウェーブ | ||||||
販売代理店 | 旅テラス株式会社 | ||||||
注意事項 | ■このツアーをお申し込みいただく前に、必ず旅行条件書をお読みください。 ■出発日の前日から起算して14日前を切ってからのお申し込みの場合は、ご入金確認後の手配となります。 ■3歳未満のお子様は大人1名様につきおひとり様は無料となります。座席の確保はございませんので、膝の上にて対応となります。 ■最終行程表、クーポン類は出発の約5~7日発前頃に郵送又はメール・FAXにてご案内いたします。 ■マイレージは通常の50%たまります。事前登録は行っておりませんので、当日空港にてご自身でお手続きとなります。尚、弊社ミス(名前間違え等)によりマイル加算ができなかった場合は加算分に限り商品券などで補てんさせて頂きます。(出発前日までにお客様より指摘があった場合に限る) ■お客様都合での変更・取消による返金の場合は、振込手数料を差引いてのご返金となります。 ■天候、航空会社の都合等による欠航の際の振り替えは、同一航空会社のみの振り替えになります。その際、宿泊及び交通費などの追加費用が発生した場合はお客様負担となりますので予めご了承下さい。また、出発に関しては、ツアーキャンセルになる場合もあります。 |
||||||
支払方法 | 銀行振り込み 【振込先】 三菱UFJ銀行:新宿新都心支店:普通口座 0200799 口座名:旅テラス株式会社 |
||||||
変更・取消について | 変更・取消日 | 21日前まで | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 出発日の前日 | 出発日の当日 | 出発後の解除 または 無連絡不参加 |
取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
■出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 ※但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 |
|||||||
ID | DT-003S-JUL |