変更・取消は、電話受付となります。
TEL:03-6276-1990
●営業時間●
月~金曜 10時~19時
土曜 10時~17時
(日曜・祝日は休み)
旭川電気軌道株式会社の時刻表となります。
時刻は変更する場合がございますので予めご了承ください。
旭川駅→旭山動物園 | 旭山動物園→旭川駅 | ||
約40分 | |||
7:40発 | 8:27着 | 9:30発 | 10:14着 |
8:10発 | 8:54着 | 10:00発 | 10:41着 |
8:40発 | 9:27着 | 10:30発 | 11:14着 |
9:10発 | 9:49着 | 11:00発 | 11:41着 |
※9:25発 | 10:00着 | 11:30発 | 12:14着 |
9:40発 | 10:22着 | 12:00発 | 12:41着 |
10:10発 | 10:49着 | 12:30発 | 13:14着 |
※10:25発 | 11:00着 | 13:00発 | 13:41着 |
10:40発 | 11:22着 | 13:30発 | 14:14着 |
11:10発 | 11:49着 | 14:00発 | 14:41着 |
11:40発 | 12:22着 | 14:30発 | 15:14着 |
12:10発 | 12:49着 | ※14:45発 | 15:20着 |
12:40発 | 13:22着 | 15:00発 | 15:41着 |
13:10発 | 13:49着 | 15:30発 | 16:19着 |
13:40発 | 14:22着 | 16:00発 | 16:46着 |
14:10発 | 14:49着 | 16:30発 | 17:19着 |
14:40発 | 15:22着 | 17:00発 | 17:46着 |
15:10発 | 15:49着 | 17:30発 | 18:19着 |
旭川駅は⑥番乗り場です。JR旭川駅北口(東側)となります。詳しくはバス乗り場案内をご覧ください。
※平成29年夏期期間中の路線バス運行時刻表です。運行期間:平成29年4月29日(土)~平成29年11月3日(金)
※印は期間限定運行の急行(直行便)です。(運行日:4/29~5/7、7/1~9/24)
旭山動物園の閉園時間帯および休園日は旭山公園入口発着となります。 夜の動物園期間中(8月9日~15日)は開園時間延長に合わせて旭山動物園発着となります。
運賃:旭川駅~旭山動物園 片道 大人440円 小児280円
旭川空港→旭山動物園 | 旭山動物園→旭川空港 | ||
約35分 | |||
10:00発 | 10:35着 | 12:05発 | 12:40着 |
※13:20発 | 13:55着 | ※15:00発 | 15:35着 |
※印は期間限定運行です。(運行日:7/1~9/24)
※旭山動物園開園日のみ運行
運賃:旭川空港~旭山動物園 片道 大人550円 小児220円
ふらのバス|ラベンダー号の時刻表となります。
時刻は変更する場合がございますので予めご了承ください。
旭川発富良野行き | ||||||||
中富良野まで約1時間25分 | ||||||||
1便 | 2便 | 3便 |
4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
旭川駅前 | 09:30 | 11:00 | 12:15 | 13:40 | 15:30 | 17:15 | 18:15 | 19:40 |
旭川厚生病院 | 9:37 | 11:07 | 12:22 | 13:47 | 15:37 | 17:22 | 18:22 | 19:47 |
旭川医大病院前 | 9:49 | 11:19 | 12:34 | 13:59 | 15:49 | 17:34 | 18:34 | 19:59 |
旭川医大 | 9:52 | 11:22 | 12:37 | 14:02 | 15:49 | 17:34 | 18:34 | 19:59 |
基線8号 | 9:57 | 11:27 | 12:42 | 14:07 | 15:57 | 17:42 | 18:42 | 20:07 |
旭川空港 | 10:10 | 11:40 | 12:55 | 14:20 | 16:10 | 17:55 | 18:55 | 20:20 |
美瑛 | 10:24 | 11:54 | 13:09 | 14:34 | 16:24 | 18:09 | 19:09 | 20:34 |
美瑛駅 | 10:26 | 11:56 | 13:11 | 14:36 | 16:26 | 18:11 | 19:11 | 20:36 |
深山峠 | 10:38 | 12:08 | 13:23 | 14:48 | 16:38 | 18:23 | 19:23 | 20:48 |
上富良野 | 10:46 | 12:16 | 13:31 | 14:45 | 16:46 | 18:31 | 19:31 | 20:56 |
上富良野役場前 | 10:48 | 12:18 | 13:33 | 14:58 | 16:48 | 18:33 | 19:33 | 20:58 |
中富良野 | 10:58 | 12:28 | 13:43 | 15:08 | 16:58 | 18:43 | 19:43 | 21:08 |
富良野駅前 | 11:12 | 12:42 | 13:57 | 15:22 | 17:12 | 18:57 | 19:57 | 21:22 |
本通5丁目 | 11:15 | 12:45 | 14:00 | 15:25 | 17:15 | 19:00 | 20:00 | 21:25 |
市場前 | 11:17 | 12:47 | 14:02 | 15:27 | 17:17 | 19:02 | 20:02 | 21:27 |
基線 | 11:20 | 12:50 | 14:05 | 15:30 | 17:20 | 19:05 | 20:05 | 21:30 |
ホテルナトゥールヴァルト | 11:21 | 12:51 | 14:06 | 15:31 | 17:21 | 19:06 | 20:06 | 21:31 |
富良野プリンスホテル | 11:22 | 12:52 | 14:07 | 15:32 | 17:22 | 19:07 | 20:07 | 21:32 |
御料4線 | 11:27 | 12:57 | 14:12 | 15:37 | 17:27 | 19:12 | 20:12 | 21:37 |
新富良野プリンスホテル | 11:30 | 13:00 | 14:15 | 15:40 | 17:30 | 19:15 | 20:15 | 21:40 |
ファーム富田は中富良野で下車してください。
運賃:旭川駅⇔中富良野 片道 大人780円
富良野発旭川行き | ||||||||
1便 | 2便 | 3便 |
4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
新富良野プリンスホテル | 6:30 | 8:00 | 9:15 | 10:40 | 12:30 | 14:15 | 15:15 | 16:40 |
御料4線 | 6:32 | 8:02 | 9:17 | 10:42 | 12:32 | 14:17 | 15:17 | 16:42 |
富良野プリンスホテル | 6:38 | 8:08 | 9:23 | 10:48 | 12:38 | 14:23 | 15:23 | 16:48 |
ホテルナトゥールヴァルト | 6:39 | 8:09 | 9:24 | 10:49 | 12:39 | 14:24 | 15:24 | 16:49 |
基線 | 6:40 | 8:10 | 9:25 | 10:50 | 12:40 | 14:25 | 15:25 | 16:50 |
市場前 | 6:43 | 8:13 | 9:28 | 10:53 | 12:43 | 14:28 | 15:28 | 16:53 |
本通5丁目 | 6:45 | 8:15 | 9:30 | 10:55 | 12:45 | 14:30 | 15:30 | 16:55 |
富良野駅前 | 6:50 | 8:20 | 9:35 | 11:00 | 12:50 | 14:35 | 15:35 | 17:00 |
中富良野 | 7:02 | 8:32 | 9:47 | 11:12 | 13:02 | 14:47 | 15:47 | 17:12 |
上富良野役場前 | 7:12 | 8:42 | 9:57 | 11:22 | 13:12 | 14:57 | 15:57 | 17:22 |
上富良野 | 7:14 | 8:44 | 9:59 | 11:24 | 13:14 | 14:59 | 15:59 | 17:24 |
深山峠 | 7:22 | 8:52 | 10:07 | 11:32 | 13:22 | 15:07 | 16:07 | 17:32 |
美瑛駅 | 7:34 | 9:04 | 10:19 | 11:44 | 13:34 | 15:19 | 16:19 | 17:44 |
美瑛 | 7:36 | 9:06 | 10:21 | 11:46 | 13:36 | 15:21 | 16:21 | 17:46 |
旭川空港 | 7:50 | 9:20 | 10:35 | 12:00 | 13:50 | 15:35 | 16:35 | 18:00 |
基線8号 | 8:00 | 9:30 | 10:45 | 12:10 | 14:00 | 15:45 | 16:45 | 18:10 |
旭川医大 | 8:08 | 9:38 | 10:53 | 12:18 | 14:08 | 15:53 | 16:53 | 18:18 |
旭川医大病院前 | 8:11 | 9:41 | 10:56 | 12:21 | 14:11 | 15:56 | 16:56 | 18:21 |
旭川厚生病院 | 8:23 | 9:53 | 11:08 | 12:33 | 14:23 | 16:08 | 17:08 | 18:33 |
旭川駅前 | 8:30 | 10:00 | 11:15 | 12:40 | 14:30 | 16:15 | 17:15 | 18:40 |
運賃:中富良野⇔旭川駅 片道 大人780円
旭川駅は⑨番乗り場です。詳しくはバス乗り場案内をご覧ください。
出発地 | 目的地 | 所要時間 | 料金 |
旭川駅 | 上野ファーム | 車で約30分 | - |
路線バスで40分(道北バス) | 片道600円 | ||
JR桜岡駅まで23分+徒歩15分 | 片道260円 | ||
旭川ラーメン村 (南永山駅) | 11分+徒歩5分 | 片道230円 | |
男山酒造 | 車で15分 | - | |
旭橋 | 車で5分 | - | |
道の駅あさひかわ | 車で5分 | - | |
ツインピラー | 徒歩4分 | - | |
5.7小路ふらりーと | 徒歩7分 | - | |
旭川北彩都ガーデン | 徒歩1分 | - | |
旭川市科学館サイパル | 車で5分 | - | |
層雲峡 | 層雲峡・上川線(道北バス)で | 片道2,100円 | |
旭岳 | バスで約90分(旭川電気軌道株式会社) | 片道1,430円 | |
美瑛 | 34分 | 片道540円 | |
北見 | バスで210分(北海道北見バス) | 片道3,600円 |